<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stabilność finansowa i wycena - Agata Mikuda</title>
	<atom:link href="https://www.agatamikuda.com/category/stabilnosc-finansowa-i-wycena/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agatamikuda.com/category/stabilnosc-finansowa-i-wycena/</link>
	<description>Portfolio</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Feb 2026 12:17:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.agatamikuda.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-Logo_AM-2-32x32.png</url>
	<title>Stabilność finansowa i wycena - Agata Mikuda</title>
	<link>https://www.agatamikuda.com/category/stabilnosc-finansowa-i-wycena/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jak wygląda pierwszy miesiąc współpracy z Online Business Managerem</title>
		<link>https://www.agatamikuda.com/jak-wyglada-pierwszy-miesiac-wspolpracy-z-online-business-managerem/</link>
					<comments>https://www.agatamikuda.com/jak-wyglada-pierwszy-miesiac-wspolpracy-z-online-business-managerem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agata Mikuda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 12:17:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Online Business Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerstwo biznesowe i delegowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilność finansowa i wycena]]></category>
		<category><![CDATA[Twórczy chaos i przeciążenie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ex-graficzka.pl/?p=16531</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pierwszy miesiąc współpracy z Online Business Managerką (OBM) to przede wszystkim proces przenoszenia ciężaru prowadzenia firmy z Twojej głowy do sprawnego systemu. To moment, w którym Twoja rola zaczyna ewoluować: z osoby, która musi o wszystkim pamiętać, stajesz się liderką, która ma przestrzeń do myślenia. Najważniejszą zmianą, jaką poczujesz już po pierwszej sesji, jest ogromna [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.agatamikuda.com/jak-wyglada-pierwszy-miesiac-wspolpracy-z-online-business-managerem/">Jak wygląda pierwszy miesiąc współpracy z Online Business Managerem</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.agatamikuda.com">Agata Mikuda</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agatamikuda.com/jak-wyglada-pierwszy-miesiac-wspolpracy-z-online-business-managerem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ile kosztuje Online Business Manager i co realnie zyskujesz, inwestując we wsparcie strategiczne?</title>
		<link>https://www.agatamikuda.com/ile-kosztuje-online-business-manager-i-co-realnie-zyskujesz-inwestujac-we-wsparcie-strategiczne/</link>
					<comments>https://www.agatamikuda.com/ile-kosztuje-online-business-manager-i-co-realnie-zyskujesz-inwestujac-we-wsparcie-strategiczne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agata Mikuda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 05:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Online Business Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerstwo biznesowe i delegowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilność finansowa i wycena]]></category>
		<category><![CDATA[Twórczy chaos i przeciążenie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ex-graficzka.pl/?p=16392</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cena współpracy z Online Business Managerem (OBM) w Polsce zazwyczaj mieści się w przedziale od 1000 zł do 6000+ zł netto miesięcznie przy współpracy abonamentowej. Stawki godzinowe zaczynają się od około 100 zł netto. Ostateczny koszt zależy od zakresu odpowiedzialności, skomplikowania procesów w Twojej firmie oraz tego czy OBM zarządza już istniejącym zespołem. Najczęściej spotkasz [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.agatamikuda.com/ile-kosztuje-online-business-manager-i-co-realnie-zyskujesz-inwestujac-we-wsparcie-strategiczne/">Ile kosztuje Online Business Manager i co realnie zyskujesz, inwestując we wsparcie strategiczne?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.agatamikuda.com">Agata Mikuda</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agatamikuda.com/ile-kosztuje-online-business-manager-i-co-realnie-zyskujesz-inwestujac-we-wsparcie-strategiczne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak system sprzedaży pomaga budować bezpieczeństwo i przewidywalność w biznesie online</title>
		<link>https://www.agatamikuda.com/jak-system-sprzedazy-pomaga-budowac-bezpieczenstwo-i-przewidywalnosc-w-biznesie-online/</link>
					<comments>https://www.agatamikuda.com/jak-system-sprzedazy-pomaga-budowac-bezpieczenstwo-i-przewidywalnosc-w-biznesie-online/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agata Mikuda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 09:42:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektura biznesu online]]></category>
		<category><![CDATA[Konkretny kierunek i liczby]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing i sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[Online Business Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilność finansowa i wycena]]></category>
		<category><![CDATA[Wzrost i skalowanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ex-graficzka.pl/?p=16231</guid>

					<description><![CDATA[<p>Przewidywalna sprzedaż w biznesie online nie jest wynikiem szczęścia, lecz skutkiem zaprojektowanego i wdrożonego procesu. Wiele kreatywnych biznesów ma ten sam wzór: jeden miesiąc jest pełen klientów, a kolejny przynosi ciszę, która zaskakuje nawet wtedy, gdy jakość Twojej pracy pozostaje na najwyższym, eksperckim poziomie. To schemat, który wyniszcza wiele kobiet prowadzących biznesy online. Huśtawka przychodów: [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.agatamikuda.com/jak-system-sprzedazy-pomaga-budowac-bezpieczenstwo-i-przewidywalnosc-w-biznesie-online/">Jak system sprzedaży pomaga budować bezpieczeństwo i przewidywalność w biznesie online</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.agatamikuda.com">Agata Mikuda</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agatamikuda.com/jak-system-sprzedazy-pomaga-budowac-bezpieczenstwo-i-przewidywalnosc-w-biznesie-online/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
